×îÐÂÐÂÎÅ
-
ũҵÒÇÆ÷µÄ·ÖÀàÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
2020-12-29 14:15:08
-
Ö²Î﹤³§µÄ¹âÕÕϵͳÉè¼ÆÂß¼
2026-03-25 13:07:57
-
ÖÖÖÊ×ÊÔ´¿â½¨Éè¼Æ»®£¨2026Ä꣩¡¾º¬½¨Éè±ê×¼¡¿
2026-03-25 11:50:07
-
Ë®·ÊÒ»Ì廯ÏîÄ¿½¨Éè¼Æ»®|ÖÇÄÜË®·ÊÒ»Ì廯ÏîĿʵÑ鼯»®
2026-03-25 11:34:02
-
Öǻ۲èÔ°×ۺϽâ¾ö¼Æ»®|Öǻ۲èÔ°Êý×Ö»¯½¨Éè¼Æ»®
2026-03-20 15:29:29
ÍÆ¼ö²úÆ·
-
¿Éµ÷¹âÆ×Ö²Îï×÷ÓýÏäÐͺţºTP-R420DK/TP-R1000DK
-
¸ß¹âÆ×Ö²ÎïÊý×Ö±íÐÍÊÕÂÞÆÊÎöϵͳÐͺţºTP-plant-HIPS£¨¸ß¹âÆ×£©
-
»·¿ØÐÍÖ²Îï»îÌåÓ°ÏñÆÊÎöÒÇÐͺţºTP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
·Ö×ÓÓýÖÖÖÖ×ÓʵÑéÊÒÒÇÆ÷Çåµ¥
Ðû²¼Ê±¼ä£º2025-07-14 10:06:07µã»÷´ÎÊý£º1068
| ·Ö×ÓÓýÖÖÖÖ×ÓʵÑéÊÒÒÇÆ÷Çåµ¥ | ||||
| ÐòºÅ | ÒÇÆ÷×°±¸Ãû³Æ | Ö÷ÒªÓÃ; | Òªº¦¹æ¸ñ²ÎÊý½¨Òé | Æ·ÅÆ/ÐͺŠ|
| Ò»¡¢»ù´¡×°±¸ | ||||
| 1 | ³¬´¿Ë®ÏµÍ³ | ÖÆ±¸·Ö×ÓʵÑéÓÃË® (I¼¶Ë®) | ×ÜÈݽâÐÔÀο¿ÎïTDS£¼200ppm,ˮѹ0.10~1.10pa,Ë®ÎÂ5~45¡æ | 97¹ú¼ÊUPT/UPHϵÁÐ |
| 2 | ϸÃܵç×ÓÌìÆ½ (0.0001g) | ׼ȷ³ÆÁ¿Ã¸¡¢ÒýÎ΢Á¿ÑùÆ· | ³ÆÁ¿¹æÄ££º0¡«210g£»£»£»£»£»£»¶ÁÊý¾«¶È£º 0.1mg£»£»£»£»£»£» | 97¹ú¼ÊFA2104N |
| 3 | µÍÎÂÀä¶³ÀëÐÄ»ú | DNA/RNAÌáÈ¡ | ×î¸ßתËÙ(Max Speed): 16000r/min ×î´óÏà¶ÔÀëÐÄÁ¦(Max RCF): 19800¡Ág | 97¹ú¼ÊTGLϵÁÐ |
| 4 | ÅÌÐýʽÕñµ´Æ÷ | ¿ìËÙ»ìÔÈ΢Á¿ÒºÌå | Õñµ´ÆµÂÊ£ºÆð¶¯¡«300´Î/·Ö Õñµ´·ù¶È£º20mm | 97¹ú¼ÊHY-5 |
| 5 | ¸ßѹÃð¾ú¹ø (Á¢Ê½) | ×÷Óý»ù¡¢Ç¹Í·¡¢ÀëÐĹÜÃð¾ú | ÈÝ»ý£º18L¡¢ÊÂÇéζȣ¨126¡ãC£© | 97¹ú¼ÊYX-280A |
| 6 | -80¡æ³¬µÍαùÏä | ºã¾ÃÉúÑÄDNA¡¢RNA¡¢Ã¸¡¢Õä¹óÖÖÖÊ | 97¹ú¼Ê | |
| 7 | -20¡æµÍαùÏä | ¶ÌÆÚÉúÑÄÊÔ¼Á¡¢ÒýÎï¡¢Ñù±¾ | ÈÝ»ý£º¡Ý200L | 97¹ú¼Ê |
| 8 | ºãÎÂˮԡ¹ø | ¿ØÎÂ׼ȷ¡¢ÐÔÄÜÎȹ̡¢²Ù×÷ÇáÓ¯¡¢¿¹ÇÖÊ´ | ζȹæÄ£¡¢¿ØÎ¾«¶È | 97¹ú¼ÊHHS-21-4 |
| ¶þ¡¢ºËËá²Ù×÷½¹µã×°±¸ | ||||
| 9 | ÌݶÈPCRÒÇ£¨»ùÒòÀ©ÔöÒÇ£© | DNA/RNAÀ©Ôö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ·Ö×Ó±ê¼Ç¡¢»ùÒò¼ì²âµÈ | ¿×Êý (96¿×³£¼û)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ οؾ«¶È¡¢ËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ Ìݶȹ¦Ð§ | 97¹ú¼ÊTP-96G |
| 10 | µçӾϵͳ (ˮƽ+±ÊÖ±) | ´¿¶È¼ì²â»òÑùÆ·½Ï¶àµÄÂѰס¢ºËËáµçÓ¾ | Äý½º°åÃæ»ý£»£»£»£»£»£»105¡Á185(mm)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºñ¶È1¡¢1.5(mm) | 97¹ú¼ÊDYCZ-30 |
| 11 | Äý½º³ÉÏñϵͳ | ºËËáµçӾЧ¹ûÕÕÏàÓëÆÊÎö | Èë¿ÚµÍÕնȸßÇø·ÖÂÊÊý×ÖCCD ÓÐÓÃÏñËØ: 1280x1024£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬10bit£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬USB2.0 | 97¹ú¼ÊJY04S-3C |
| Èý¡¢»ùÒò·ÖÐÍÓë²âÐòƽ̨ | ||||
| 12 | ¸ßͨÁ¿SNP·ÖÐÍϵͳ | ´ó¹æÄ£»£»£»£»£»£»ùÒòÐÍÆÊÎö | 97¹ú¼ÊÈ«×Ô¶¯SNP·ÖÐͼ°»ùÒò±í´ïÊÂÇéÆ½Ì¨ | |
| 13 | ×Ô¶¯»¯ÒÆÒºÊÂÇéÕ¾ | ¸ßͨÁ¿PCRϵͳ¹¹½¨¡¢Ñù±¾×ªÒÆ | 8ͨµÀ/96ͨµÀ£»£»£»£»£»£»³ÌÐò×Ô½ç˵ | 97¹ú¼Ê |
| 14 | ת»ùÒòÆ·ÖÖ¿ìËÙ¼ì²âÒÇ | »ùÓÚרҵʵÑéÊÒ»ù´¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐÂÐÍת»ùÒò¿ìËÙ¼ì²âÒÇ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉרÓõÄÊÔ¼ÁºÐ£¨º¬¿ìËÙÌáÈ¡ÊÔ¼Á+PCR·´Ó¦ÊÔ¼Á£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×¨ÓÃPCRÒÇ£¨16ͨµÀ£© | Ñù±¾Í¨Á¿£º16¿× Ó«¹âͨµÀ£º2ͨµÀ | 97¹ú¼ÊTPJY-1 |
| ËÄ¡¢ÖÖ×ÓÖÊÁ¿¿ØÖÆ×°±¸ | ||||
| 15 | ÖÖ×ÓÑÐÄ¥ÒÇ (¸ßͨÁ¿) | ¿ìËÙÆÆËéÖÖ×ÓÓÃÓÚDNAÌáÈ¡ | 24¸öÑùÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÑùÆ·ÎÞ½»Ö¯ÎÛȾ | 97¹ú¼ÊYMY-240 |
| 16 | ÌåÊÓÏÔ΢¾µ | ÖÖ×Ó±íÐÍÊӲ졢ͻ±äÌåɸѡ | Ä¿¾µ£º10X´óÊÓ³¡Ä¿¾µ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓ³¡Ö±¾¶?18m | 97¹ú¼ÊPXS-1040 |
| 17 | ¿Éµ÷¹âÆ×ºãÎÂ×÷ÓýÏä | ת»ùÒò/»ùÒò±à¼ÖÖ×Óɸѡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¨¿¹ÉúËØ/³ý²Ý¼Á¿¹ÐÔ£© | ζȿØÖƹæÄ£(¡æ)£º0¡«65£¨¹âÕչرÕʱ£©£¨ÆäËûÎÂÇø¿É¶¨ÖÆ£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹âÕտɵ÷Àí | 97¹ú¼ÊTP-R420DK/TP-R1000DK |
| Îå¡¢Êý¾ÝÓëÇå¾²×°±¸ | ||||
| 18 | ÉúÎïÇå¾²¹ñ (¢ò¼¶) | ÎÞ¾ú²Ù×÷£¨Èçת»¯ÊµÑ飩¡¢±ÜÃâÆøÈܽºÎÛȾ | 97¹ú¼Ê | |
| 19 | ЧÀÍÆ÷ | ÉúÎïÐÅÏ¢ÆÊÎö (GWAS¡¢ÐòÁбȶԡ¢»ùÒò¶¨Î») | 97¹ú¼Ê | |
| 20 | ʵÑéÊÒÐÅÏ¢ÖÎÀíϵͳ | Ñù±¾×·×Ù¡¢ÊµÑéÊý¾ÝÖÎÀí | ¶¨ÖÆ»¯Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£¨Ñù±¾¿â¡¢Á÷³ÌÖÎÀí¡¢±¨¸æµ¼³ö£© | 97¹ú¼Ê |
Ïà¹ØÒÇÆ÷Çåµ¥ÍÆ¼ö£º
ͨÀýÖÖ×ÓʵÑéÊÒÒÇÆ÷×°±¸ÉèÖÃÇåµ¥
ÉÏһƪ£ºÖÖÖÊ×ÊԴʵÑéÊÒÒÇÆ÷×°±¸Çåµ¥
ÏÂһƪ£ºÍ¨ÀýÖÖ×ÓʵÑéÊÒÒÇÆ÷×°±¸ÉèÖÃÇåµ¥
Ïà¹ØÍÆ¼ö









