×îÐÂÐÂÎÅ
-
ũҵÒÇÆ÷µÄ·ÖÀàÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
2020-12-29 14:15:08
-
¹ú²ú¸ßͨÁ¿Ö²Îï±íÐÍ×°±¸ÍƼö
2026-02-03 09:54:53
-
Ö²Îï±íÐ͸߹âÆ×Ïà»úÔõôѡ?
2026-02-03 09:54:04
-
ÔõÑùƾֲ֤ÎïÀàÐÍÑ¡ÔñÖ²Îï±íÐͼì²â×°±¸?
2026-02-03 09:53:04
-
ÁúÃÅʽ¸ßͨÁ¿±íÐÍÊÕÂÞÆÊÎöƽ̨³§ÉÌÍÆ¼ö£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
2026-02-03 09:51:03
ÍÆ¼ö²úÆ·
-
¿Éµ÷¹âÆ×Ö²Îï×÷ÓýÏäÐͺţºTP-R420DK/TP-R1000DK
-
¸ß¹âÆ×Ö²ÎïÊý×Ö±íÐÍÊÕÂÞÆÊÎöϵͳÐͺţºTP-plant-HIPS£¨¸ß¹âÆ×£©
-
»·¿ØÐÍÖ²Îï»îÌåÓ°ÏñÆÊÎöÒÇÐͺţºTP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
Å©ÒµÃæÔ´¡¢ÖؽðÊôÎÛȾ·À¿ØºÍÂÌɫͶÈëÆ·Ñз¢ÏîÄ¿Çåµ¥
Ðû²¼Ê±¼ä£º2025-07-24 11:07:07µã»÷´ÎÊý£º1605
| ÐòºÅ | ÒÇÆ÷×°±¸Ãû³Æ | Ö÷ÒªÓÃ; | Òªº¦¹æ¸ñ²ÎÊý½¨Òé | Æ·ÅÆ/ÐͺŠ|
| Ò»¡¢Å©ÒµÃæÔ´ÎÛȾ¼à²âÓëËÝÔ´ÒÇÆ÷ | ||||
| 1 | ÔÚÏß¶à²ÎÊýË®Öʼà²âϵͳ | ʵʱ¼à²âTN¡¢TP¡¢COD¡¢pHµÈ²ÎÊý | ¿Éʵʱ¼à²âË®Ìå¿É¼à²âÏûÈÚÑõ¡¢PH¡¢×Ƕȡ¢Ë®Î¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 97¹ú¼ÊTPSZ-III-4¡¢TPSZ-III-5¡¢TPSZ-III-6 |
| 2 | ¶à²ÎÊýË®Öʼì²âÒÇ | ʵʱ¼à²âTN¡¢TP¡¢COD¡¢pHµÈ²ÎÊý | ¿ÉʵÏÖÍⲿͨѶºÍ¼à¿ØÁªÍø¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿É²âCOD¡¢×ÜÁס¢×ܵª¡¢°±µª | 97¹ú¼ÊTPSZ-4 |
| 3 | ¶à²ÎÊýË®Öʼì²âÒÇ | ʵʱ¼à²âTN¡¢TP¡¢COD¡¢pHµÈ²ÎÊý | ¿É¼ì²â°±µª¡¢×ÜÇ軯Îï¡¢COD¡¢·ú»¯Îï¡¢¶þÑõ»¯ÂÈ¡¢Áò»¯Îï¡¢Ç軯Îï¡¢ïÓ¡¢¹¯¡¢ÂÁ¡¢Ç¦¡¢ÏõËáÑ¢ÓàÂÈ¡¢×ܵª¡¢×ÜÁס¢×ÜÂÈ¡¢×Ƕȡ¢É«¶È¡¢ÑÇÏõËáÑΡ¢pH¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 97¹ú¼ÊTPSZ-20D |
| 4 | ÍÁÈÀÑø·Ö²â¶¨ÒÇ | ¼ì²âÍÁÈÀÖеª¡¢Áס¢¼ØµÈÒªº¦Ñø·Öº¬Á¿¼°Àí»¯Ö¸±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÎÛȾ¸ººÉÁ¿»¯¡¢Î£º¦¶¯Ì¬ÆÀ¹ÀºÍÎÛȾԴ¾«×¼¶¨Î»ÌṩʵʱÊý¾ÝÖ§³Ö | ¿É¼ì²âÍÁÈÀ¼°»¯·Ê¡¢Óлú·Ê£¨º¬Ò¶Ãæ·Ê¡¢Ë®ÈÜ·Ê¡¢ÅçÊ©·ÊµÈ£©¡¢Ö²ÖêÖеÄËÙЧµª¡¢ÓÐÓÃÁס¢ËÙЧ¼Ø¡¢È«µª¡¢È«Áס¢È«¼Ø¡¢ÓлúÖÊ¡¢Ëá¼î¶È¡¢º¬ÑÎÁ¿µÈ¼ì²âÏîÄ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 97¹ú¼ÊTPY-6A¡¢TPY-8A¡¢TPY-16A |
| 5 | ±ãЯʽÍÁÈÀÑø·Ö¶à¹¦Ð§²â¶¨ÒÇ | ¼ì²âÍÁÈÀÖеª¡¢Áס¢¼ØµÈÒªº¦Ñø·Öº¬Á¿¼°Àí»¯Ö¸±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÎÛȾ¸ººÉÁ¿»¯¡¢Î£º¦¶¯Ì¬ÆÀ¹ÀºÍÎÛȾԴ¾«×¼¶¨Î»ÌṩʵʱÊý¾ÝÖ§³Ö | ÕÉÁ¿¹æÄ££º4-90% ·´ÉäÇøÓò£º4*6mm Çø·ÖÂÊ£º0.1% | 97¹ú¼ÊRQFLEX20 |
| 6 | ÆøÏàÉ«Æ×ÒÇ | ͨ¹ýÉ«Æ×ÊèÉ¢ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾«×¼¼ì²âÂÈÇè¾Õõ¥¡¢µÐµÐηµÈÖØ´óũҩÒòËØ | FIDÃô¸Ð¶È¡Ü5¡Á10-12 g/s(ÑùÆ·£ºC16). TCDѸËÙ¶È¡Ý2500ml/mg; | 97¹ú¼ÊGC122 |
| 7 | ũҩ²ÐÁô¿ìËÙ¼ì²âÒÇ | ËÝÔ´ÏõËáÑÎÎÛȾȪԴ£¨»¯·Ê/·àÎÛ£© | Ë®¼°ÍÁÈÀÖÐÓлúÁ׺Ͱ±»ù¼×Ëáõ¥Ààũҩ²ÐÁôµÄ¿ìËÙ¼ì²â | 97¹ú¼ÊNY-16DA |
| 8 | ÎÞÈË»ú¶à¹âÆ×Ò£¸Ðƽ̨ | ·´ÑÝÍÁÈÀÉÊÇéÓë×÷Îï³¤ÊÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤ÅÐũҩ¾¶Á÷Σº¦ÇøÓò | 97¹ú¼Ê¶¨ÖÆ | |
| ¶þ¡¢ÖؽðÊôÎÛȾ·À¿ØÓëÐÞ¸´ÑéÖ¤ÒÇÆ÷ | ||||
| 9 | Ô×ÓÓ«¹â¹âÆ×ÒÇ | ¼ì²âÍÁÈÀÖÐPb¡¢Cd¡¢AsµÈÖØ½ðÊô | ¼ì³öÏÞ(D.L.): As¡¢Se¡¢Pb¡¢Bi¡¢Sb¡¢Te¡¢Sn£¼0.01?g/L Hg¡¢Cd£¼0.001?g/L Ge£¼0.05¦Ìg/L Zn£¼1.0¦Ìg/L Au£¼3.0¦Ìg/L ϸÃܶȣ¨RSD£©¡Ü0.7£¥ | 97¹ú¼ÊTPAFS-8200 |
| 10 | ÍÁÈÀÖØ½ðÊô²â¶¨ÒÇ | ÖØ½ðÊô£¨Cd¡¢PbµÈ£©ÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬°ü¹Ü¸ûµØÇ徲ʹÓà | ¿ÉÆÊÎö¹¯(Hg)¡¢¸õ(Cr)¡¢Ç¦(Pb)¡¢ïÓ(Cd)ºÍÀà½ðÊôÉé(As)µÈÉúÎïÔªËØ | 97¹ú¼ÊTPJS-B |
| 11 | µç¸ÐñîºÏµÈÀë×ÓÌåÖÊÆ×ÒÇ | ¶àÔªËØÍ¬²½ÆÊÎö£¨Pb¡¢Cd¡¢Hg¡¢AsµÈ£© | Ë«µçºÉÀë×ÓºÍÑõ»¯ÎïÀë×Ó:69Ba2+/138Ba+¡Ü3%£¬£¬£¬£¬£¬£¬CeO+/Ce+µÄµÍÓÚ2.5£¥¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 97¹ú¼ÊTPICP-MS8800 |
| Èý¡¢ÂÌɫͶÈëÆ·Ñз¢ÓëÑéÖ¤ÒÇÆ÷ | ||||
| 12 | ¸ßͨÁ¿Ö²Îï¸ùϵ±íÐÍÊÕÂÞÆÊÎöϵͳ£¨¸ùͲʽ£© | Á¿»¯Î¢ÉúÎï·ÊÁ϶Ô×÷Îï¸ùϵ¹¹Ð͵ÄÓ°Ï죨¸ù³¤ÃܶÈ+±È¸ù³¤£© | Á¿»¯¸ùϵÔÚÍÁÈÀÉú̬ÖеÄ×÷Óà | 97¹ú¼ÊTPN-GXY-GT |
| 13 | Ë®²ú¿¹ÉúËØ¼ì²âÒÇ | ÆÀ¹ÀÇéÐÎΣº¦ | ¼ì²âÊä³ö£ºÉ«¶È¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬£¬CT±ÈÖµ¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬£¬TÏß¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬£¬CÏß¼ì²âµÈ×Ô¶¯ÅжϹ¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 97¹ú¼ÊTPSC-I |
| 14 | ÍÁÈÀºôÎüÕÉÁ¿ÏµÍ³ | ÆÊÎö¿É½µ½âµØÄ¤¶ÔÍÁÈÀ̼¿âµÄÈŶ¯ | ¿ÉÒ»Á¬ÊÕÂÞCO?Ũ¶È¡¢Î¶ȡ¢Êª¶È¡¢¹âºÏÓÐÓ÷øÉäÇ¿¶ÈµÈÖ¸±ê | 97¹ú¼Ê3051T |
| ËÄ¡¢ÖÇÄÜ»¯ÖÎÀíÆ½Ì¨Ó븨Öú×°±¸ | ||||
| 15 | ÌìåÐÒ£Ò»Ì廯¼à²â | °²ÅÅÍÁÈÀÎÂʪ¶È¡¢Ñη֡¢pHÎÞÏß´«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ÖÖÓ¼¶Êý¾ÝÉÏ´«ÖÁÊ¡¼¶î¿ÏµÆ½Ì¨ | 97¹ú¼Ê¶¨ÖÆ | |
| 16 | Å©ÒµÃæÔ´ÖÇ»ÛÖÎÀíÆ½Ì¨ | ÕûºÏË®ÖÊ¡¢ÆøÏó¡¢Ê©·ÊÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌìÉúÎÛȾΣº¦ÈÈÁ¦ÕùÓë·À¿Ø´¦·½Í¼ | 97¹ú¼Ê¶¨ÖÆ | |
Ïà¹ØÍÆ¼ö









