ÆäËûÍÁÈÀÒÇÆ÷¸ü¶à
¡¤·ÖÑùÆ÷
ÐͺţºTP-R420DK/TP-R1000DK
ÐͺţºTP-plant-HIPS£¨¸ß¹âÆ×£©
ÐͺţºTP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
ÐͺţºBNL-GPRSϵÁÐ
¸üÐÂÈÕÆÚ2025-10-29 09:14:51
Ðͺűê×¼
ÍÁÈÀɸÊÇÓÃÓÚÊèÉ¢ºÍɸ·ÖÍÁÈÀ¿ÅÁ£µÄ¹¤¾ß£¡ËüÄܹ»½«²î±ðÁ£¾¶¾ÞϸµÄÍÁÈÀ¾ÙÐÐÊèÉ¢ºÍ»ìÏý£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ±ãÓÚ¾ÙÐÐÍÁÈÀ¸ÄÁ¼ºÍµ÷ÀíÍÁÈÀ½á¹¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÊÖ»ú(΢ÐÅͬºÅ)13388425012(ÄÏÇø)18058731106(±±Çø)
ÍÁÈÀɸÊÇÓÃÓÚÊèÉ¢ºÍɸ·ÖÍÁÈÀ¿ÅÁ£µÄ¹¤¾ß£¡ËüÄܹ»½«²î±ðÁ£¾¶¾ÞϸµÄÍÁÈÀ¾ÙÐÐÊèÉ¢ºÍ»ìÏý£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ±ãÓÚ¾ÙÐÐÍÁÈÀ¸ÄÁ¼ºÍµ÷ÀíÍÁÈÀ½á¹¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ÍÁÈÀɸ¿×¾¶£¨mm£© | ¶ÔӦĿÊý£¨Ä¿£© |
| 0.075 | 200 |
| 0.25 | 65 |
| 0.5 | 35 |
| 1 | 18 |
| 2 | 10 |
| 5 | 4 |
| 10 | 1.5 |
| 20 | 0.75 |
| 40 | 0.4 |
| 60 | 0.25 |
| 3 | 6 |
| 7 | 3 |
| £¨Ö±¾¶200MM£© | ¿×¾¶£¨mm£© |
| ÍÁÈÀɸ£¨¶Æ¸õɸ¿ò+³å¿×É¸Ãæ£© | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ×¸Ç |
| ÍÁÈÀɸ£¨È«²»Ðâ¸Ö£© | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ×¸Ç |
| ÈýÅ©ÍÁÈÀɸ£¨¶Æ¸õɸ¿ò£© | 0.25,0.5,1,3,5,7,10£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ×¸Ç |
ÈýÅ©ÍÁÈÀɸ£¨¶Æ¸õɸ¿ò£© | 0.25,0.5,1,2£¬£¬£¬£¬£¬£¬3,5,µ×¸Ç |
| ÈýÅ©ÍÁÈÀɸ£¨È«²»Ðâ¸Ö£© | 0.25,0.5,1,3,5,7,10£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ×¸Ç |
| ÈýÅ©ÍÁÈÀɸ£¨È«²»Ðâ¸Ö£© | 0.25,0.5,1,2£¬£¬£¬£¬£¬£¬3,5,µ×¸Ç |
| ÈýÅ©ÍÁÈÀɸ£¨ÄáÁú£© | 0.25,0.5,1,3,5,7,10£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ×¸Ç |
| ÈýÅ©ÍÁÈÀɸ£¨ÄáÁú£© | 0.25,0.5,1,2£¬£¬£¬£¬£¬£¬3,5,µ×¸Ç |
| ÍÁÈÀɸ£¨ÄáÁú£© | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ×¸Ç |
ÁªÏµµç»°£º0571-81957260
°æÈ¨ËùÓУº97¹ú¼Ê ±¸°¸ºÅ£ºÕãICP±¸09083614ºÅ-73
µØµã£ºÕã½Ê¡º¼ÖÝÊй°ÊûÇøÉÏÌÁ½ÖµÀϪ¾Ó·182ºÅ
²úƷѯ¼Û ¼Æ»®¶¨ÖÆ
ÔÚÏß×Éѯ
µç»°£º18905815293